Sari la conținut
ELFORUM - Forumul electronistilor

3D Printer


cnc_step

Postări Recomandate

6000 ma refeream la pasi / METRU la full stepping si ar iesi asa:200 pasi pe rotatie/ 15 dinti = 30 pasi pe dinte, daca dintii sunt la 2 mm inseamna 15 pasi pe mm, asta ar insemna 15000 pasi pe metru :ras: Eh incerc si eu si cu 6500 si cu 15000 si dau sa miste 50 mm sa vad care e mai aproape de realitate.Dup-aia mai facem mici corectii. Bine ca am inteles cum sta treaba, abia astept sa ajung acasa ca sa pun in practica. :cry: Mare pacat ca am ars un TB, sper sa ajunga rezerva pe 2 mai dar oricum se amana totul dupa Paste.Sau iau imprimanta si sculele acasa si mai lucrez de Paste ca oricum e plictiseala maxima.Merci!

Link spre comentariu

Sunt bune ele rotile si impinge chiar usor as spune PLA-ul cu surubul facut de mine cu dremelul. L-am facut dintr-un surub filetat deci are dinti din aia foarte mici si ascutiti.Totusi cred ca este util si acel canal care se face la surubul fara filet in zona aia cu pila deoarece cel putin la surubul meu filamentul are tendinta sa alunece pe langa rulmentul de ghidaj.Cred ca trebuie sa pun deasupra la surub o piesa ceva care sa ghideze filamentul cand este tras de surub incat acesta sa stea tot timpul pe mijloc.El fiind sarmos de felul lui se indoaie ba intr-o partea ba in alta si fuge de pe surub.Ma bucur ca nu patineaza deloc, nu par sa fie probleme in acest sens.Trebuie sa numar dintii la rotile dintate si sa calculez cati pasi trebuie la extruder, deocamdata e aiurea total, cand ii dau 10 mm scoate vreo 50.Chestie curioasa, motoarele de pe x si y au cam 7 Ohmi pe faza, dar se incalzesc destul de tare cand le folosesc.Motorul de la extruder are doar vreo 3 Ohmi pe faza, m-as fi asteptat sa se incalzeasca mult mai tare, dar in schimb merge mult mai rece.N-ar fi trebuit sa fie invers?Totusi exista o diferenta intre ele, cele cu 7 Ohmi sunt cu 6 fire dar eu le folosesc bipolar deci sunt legat doar la 4 fire si nodurile comune sunt in aer.In schimb cel de la extruder este bipolar deci are doar 4 fire.Stiu ca exista posibilitatea la cele cu 6 fire sa ma leg si in paralel la bobine, adica conectez intr-o partea comunul si in cealalta celelalte 2 capete la iesirile ptr o faza, si teoretic ar trebui sa se reduca rezistenta de 4 ori, dar ma tem sa nu le ard ...

Link spre comentariu

Da, iti trebuie un canal care sa fie ca o catare pentru filament sa nu fuga in stanga/dreapta. Idler-ul de asemenea are 2 urechi care centreaza si ele filamentul.Calibrarea pasilor de la extruder se face pe lungimea de filament tras/retras, nu pe roata. E prea orientativ si aproximativ la roata.

Link spre comentariu

Merci.Incerc si cu celalalt surub fara filet dar care are acel canal pe care o sa fac dintii cu Dremelul.Incerc si sa fac o piesa ceva deasupra extruderului care sa ghideze PLA-ul exact pe mijloc, eu cred ca acolo e problema.

Link spre comentariu

Pune o poza cu surubul sa vedem ce dinti ti-au iesit la el.Cat despre ghidaj, acum m-am uitat din nou la clipul ala, asa era designul normal? Sau l-ai inventat tu? Ca nu are absolut nici o restrictie filamentul sa stea pe dinti si respectiv gaura de legatura cu hotend-ul. Din clip pare liber sa se miste oriunde intre peretii idler-ului.

Link spre comentariu

Pe partea de jos, adica de la surub pana la intrarea in PTFE este ok, placile de mdf din care este facut corpul la extruder sunt in asa fel proiectate incat exista o taietura acolo exact in placa care e sub dinti deci e ok.In schimb partea de deasupra nu prevedea nici un fel de ghidaj, sau poate l-oi fi pierdut eu pe drum pe undeva ...Eu ma gandeam pur si simplu sa prin o bucata de mdf cu o gaura de 4 mm exact deasupra la surub si ar fi destul, daca tineam PLA-ul cu mana deasupra la surub nu scapa deloc, asa daca il lasam sa stea el incolacit pe dupa corp asa cum e in filmulet normal ca o lua intr-o parte.

Link spre comentariu

Pai.. na.. improvizeaza ceva atunci :)Am pus poze pe celalalt topic cu un coldend, daca ai nevoie de inspiratie. Cel de la Wade e prevazut cu 2 urechi ca sa centreze filamentul, iar capatul de sus e mai pronuntat - impinge filamentul spre motor cum ar veni si tensioneaza filamentul sa stea fix pe dintii surubului. Saaaaaaaaaau.. il tii jumatate de ora cu mana pana iti printezi primul idler si ai rezovlat :)

Link spre comentariu
post-41048-139829622273_thumb.jpgCam asa arata dintii facuti cu dremelul pe surubul cu filet M8 pe toate lungimea. Ies dinti foarte mici si ascutiti cand tai filetul cu dremelul.O sa ma uit pe net si improvizez eu ceva.Acuma legat de hotend, americanii folosesc:-fire cement, materialul prin care realizeaza transferul termic dintre rezistenta de putere si heater - care e echivalentul la noi ?-firul ala rezistent la caldura alimentare ptr rezistenta cum se numeste ?
Link spre comentariu

Urat.. dar not bad pentru primul surub. Ma gandeam ca a iesit si mai rau :)-fire cement e chiar fire cement.. fiind importat, asa il gasesti si la noi. Izolator pentru sobe poate ii mai zice. Se mai foloseste muffler putty, tot un adeziv, pentru lipit tobele auto.-fir cu manson rezistent la temperatura.. nu cred ca are vreo denumire aparte. Daca ii explici vanzatorului de la un magazin de piese electronice despre ce e vorba, sigur are. Sau folosesti tubulatura PTFE, se gasesti pe orice ID si respectiv OD, imbraci firele rezistentei si termistorului cu tubul PTFE.Si poza cu hotend-ul acum :)

Link spre comentariu

Am montat termistorul de 200 recuperat dintr-o imprimanta laser.

http://wiki.arcol.hu/product:thermistor-200k

http://calculator.josefprusa.cz/#TempLookup

M-am uitat aici dar tot nu-i dau de capat cum sa generez Look Up tableul ptr el.

Cel pe care il am in soft cred ca este ptr 100K si are 100 de valori.

Cum sa generez ptr 200K cu 100 valori?

 

Cam asa arata tabelul pe care il am acum:

 

// r0: 100000

// t0: 25

// r1: 0

// r2: 4700

// beta: 4085

// max adc: 1023

// {ADC, temp*4 }, // temp

 

{

{1, 3308}, // 827.022321272 C

{11, 1576}, // 394.249338047 C

{21, 1318}, // 329.59552951 C

{31, 1184}, // 296.044708713 C

{41, 1095}, // 273.959517596 C

{51, 1030}, // 257.714817809 C

{61, 979}, // 244.963691548 C

{71, 938}, // 234.516924348 C

{81, 902}, // 225.694029376 C

{91, 872}, // 218.07151888 C

{101, 845}, // 211.369067766 C

{111, 821}, // 205.392114247 C

{121, 800}, // 200.0004521 C

{131, 780}, // 195.089911466 C

{141, 762}, // 190.58111034 C

{151, 745}, // 186.412249226 C

{161, 730}, // 182.534329079 C

{171, 715}, // 178.90788031 C

{181, 702}, // 175.500666454 C

{191, 689}, // 172.286035132 C

{201, 676}, // 169.241710051 C

{211, 665}, // 166.348890334 C

{221, 654}, // 163.591568319 C

{231, 643}, // 160.956005486 C

{241, 633}, // 158.430324676 C

{251, 624}, // 156.004189091 C

{261, 614}, // 153.668546918 C

{271, 605}, // 151.415426171 C

{281, 596}, // 149.237768409 C

{291, 588}, // 147.129292829 C

{301, 580}, // 145.084384343 C

{311, 572}, // 143.098000735 C

{321, 564}, // 141.165595138 C

{331, 557}, // 139.283050882 C

{341, 549}, // 137.446626428 C

{351, 542}, // 135.652908556 C

{361, 535}, // 133.898772354 C

{371, 528}, // 132.181346851 C

{381, 521}, // 130.497985346 C

{391, 515}, // 128.846239668 C

{401, 508}, // 127.223837749 C

{411, 502}, // 125.628663975 C

{421, 496}, // 124.058741911 C

{431, 490}, // 122.512219027 C

{441, 483}, // 120.987353142 C

{451, 477}, // 119.482500314 C

{461, 471}, // 117.996103991 C

{471, 466}, // 116.526685221 C

{481, 460}, // 115.072833774 C

{491, 454}, // 113.633200044 C

{501, 448}, // 112.206487604 C

{511, 443}, // 110.791446334 C

{521, 437}, // 109.386865996 C

{531, 431}, // 107.991570214 C

{541, 426}, // 106.604410753 C

{551, 420}, // 105.224262044 C

{561, 415}, // 103.850015891 C

{571, 409}, // 102.480576293 C

{581, 404}, // 101.114854318 C

{591, 399}, // 99.751762985 C

{601, 393}, // 98.3902120692 C

{611, 388}, // 97.0291027897 C

{621, 382}, // 95.6673222952 C

{631, 377}, // 94.3037378818 C

{641, 371}, // 92.9371908593 C

{651, 366}, // 91.5664899756 C

{661, 360}, // 90.1904042921 C

{671, 355}, // 88.8076553923 C

{681, 349}, // 87.4169087802 C

{691, 344}, // 86.0167643032 C

{701, 338}, // 84.6057454 C

{711, 332}, // 83.1822869347 C

{721, 326}, // 81.744721327 C

{731, 321}, // 80.2912626238 C

{741, 315}, // 78.8199880757 C

{751, 309}, // 77.3288166743 C

{761, 303}, // 75.8154839697 C

{771, 297}, // 74.2775123093 C

{781, 290}, // 72.7121754002 C

{791, 284}, // 71.1164557834 C

{801, 277}, // 69.4869933872 C

{811, 271}, // 67.8200227453 C

{821, 264}, // 66.1112956776 C

{831, 257}, // 64.3559851157 C

{841, 250}, // 62.5485641857 C

{851, 242}, // 60.6826523893 C

{861, 235}, // 58.750817393 C

{871, 226}, // 56.7443159474 C

{881, 218}, // 54.6527498161 C

{891, 209}, // 52.4636005979 C

{901, 200}, // 50.1615879627 C

{911, 190}, // 47.7277635319 C

{921, 180}, // 45.13819683 C

{931, 169}, // 42.3620090733 C

{941, 157}, // 39.3583197645 C

{951, 144}, // 36.0712873329 C

{961, 129}, // 32.4215955693 C

{971, 113}, // 28.29077593 C

{981, 93}, // 23.4895466226 C

{991, 70}, // 17.685172886 C

{1001, 40}, // 10.1997836087 C

{1010, 2} // 0.60324141619 C

},

Link spre comentariu

Pai si pe siteul ala face la fel.Ideea ca nu stiu valorile alea ca sa-mi genereze el.Am masurat la temperatura camerei si avea cam 220k.deci sa zicem r0 = 200000 si t0 = 25Pe arcol zice ca beta e 4800 ptr termistor de 200kDar r1 si r2 ce inseamna?

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări